Kết quả xổ số Hà Nội - 02/03/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40415 | |||||||||||
Nhất | 57054 | |||||||||||
Nhì | 59062 | 70046 | ||||||||||
Ba | 74675 | 25342 | 75498 | |||||||||
08763 | 52585 | 54699 | ||||||||||
Tư | 5955 | 9466 | 7453 | 7774 | ||||||||
Năm | 2806 | 2185 | 1468 | |||||||||
6847 | 7376 | 1502 | ||||||||||
Sáu | 292 | 650 | 428 | |||||||||
Bảy | 65 | 87 | 94 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 46, 42, 47 |
5 | 54, 55, 53, 50 |
6 | 62, 63, 66, 68, 65 |
7 | 75, 74, 76, 79 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 98, 99, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 62, 42, 02, 92 |
3 | 63, 53 |
4 | 54, 74, 94 |
5 | 15, 75, 85, 55, 85, 65 |
6 | 46, 66, 06, 76 |
7 | 47, 87 |
8 | 98, 68, 28 |
9 | 99, 79 |